Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận
Để nhận điểm thi vào lớp 10 miễn phí các em học sinh hãy comment số báo danh, địa chỉa email và mã tỉnh thành ở bên dưới bài viết. Khi có điểm ở tỉnh thành nào hệ thống sẽ upload lên website để các em tra cứu.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016
Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Các em hãy thường xuyên vào website để cập nhật thông tin có điểm của các tỉnh thành sớm nhất. Khi có dữ liệu điểm của tỉnh nào thì hệ thống sẽ publish lên website để các em tiện theo dõi và tra cứu.
Mã tỉnh Bình Thuận: 47
STT | Mã trường | Tên trường |
1 | 001 | THPT Phan Bội Châu |
2 | 002 | THPT Tuy Phong |
3 | 003 | THPT Bắc Bình |
4 | 004 | THPT Hàm Thuận Bắc |
5 | 005 | THPT Hàm Thuận Nam |
6 | 006 | THPT Lý Thường Kiệt |
7 | 007 | THPT Đức Linh |
8 | 008 | THPT Tánh Linh |
9 | 009 | THPT Hòa Đa |
10 | 010 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh |
11 | 011 | THPT Nguyễn Huệ |
12 | 012 | THPT Phan Chu Trinh |
13 | 013 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo |
14 | 014 | THPT Đức Tân |
15 | 015 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai. |
16 | 016 | THPT Chu Văn An |
17 | 017 | THPT Dân Lập Lê Lợi |
18 | 018 | THPT Ngô Quyền |
19 | 019 | THPT Hùng Vương |
20 | 020 | THPT Bán công Lê Quý Đôn |
21 | 021 | THPT Bán công Nguyễn Khuyến |
22 | 022 | TH Bổ túc Phan Bội Châu |
23 | 023 | TTGDTX-Hướng nghiệp Đức Linh. |
24 | 024 | Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp Lagi |
25 | 025 | THPT Quang Trung |
26 | 026 | THPT Nguyễn Văn Trỗi |
27 | 027 | TTGDTX-Hướng nghiệp Bắc Bình |
28 | 028 | TTGDTX – Hướng Nghiệp Tánh Linh |
29 | 029 | THPT Nguyễn Trường Tộ |
30 | 030 | THPT Lương Thế Vinh |
31 | 031 | THPT Nguyễn Văn Linh |
32 | 032 | THPT Bùi Thị Xuân |
33 | 033 | THPT Hàm Tân |
34 | 036 | THPT Phan Thiết |
Mã tỉnh 47
Mã trường 033
Sbd 220051
006 ly thuong kiet
Mã trường : 033
Mã tỉnh : 47
Số báo danh : 220042